Clasificación histórica

Clasificación histórica

Categoría histórica integrada por aquellos deportistas que han recorrido cada uno de los metros desde la creación de la Kangas Mountain Original Trail.

  Nombre Apellidos I 27KM II 27KM III 27KM IV 27KM V 27KM VI 27KM VII 27KM VIII 27KM IX 27KM X 27KM Total
1 JOSE ANTONIO PANDO SÁNCHEZ 3:02:00 3:34:38 3:19:44 3:36:40 4:04:41 3:30:11 3:39:38 3:54:00 3:51:54 4:46:25 37:19:51
2 MIGUEL ÁNGEL MENÉNDEZ 3:49:20 3:52:53 3:49:19 3:41:40 3:57:47 3:58:55 3:50:38 4:24:56 4:00:15 4:12:51 39:28:34
3 F. JAVIER PIQUERO 3:37:19 3:47:01 3:44:54 4:04:39 4:14:42 4:02:40 3:50:55 4:52:29 5:06:56 5:01:29 42:23:04
4 J. MIGUEL REDONDO 4:06:40 4:26:01 4:37:46 4:24:31 4:34:23 4:27:49 4:28:04 5:27:37 5:33:43 5:12:13 47:18:47
5 DAVID SANTOS GONZÁLEZ 4:20:40 4:29:52 4:21:36 4:32:14 5:08:15 4:38:17 4:48:58 4:50:00 5:26:17 6:33:05 49:09:14
6 HUGO J. LÓPEZ ALONSO 4:21:16 5:23:36 4:49:40 5:06:48 5:28:01 4:43:22 4:51:39 6:12:52 5:48:56 5:33:24 52:19:34
7 JUAN ORMAZABAL ARIAS 4:33:37 5:19:48 5:32:45 5:22:32 6:01:49 5:56:23 5:16:20 6:41:26 6:19:45 7:23:22 58:27:47

Información de interés

Reglamento

Para participar, debes conocer y aceptar cumplir el reglamento de la prueba. Son sólo 5 minutos, échale un vistazo.

Alojamiento oficial

Vive la Kangas Mountain y disfrutarla plenamente. Deja tus preocupaciones en casa y pasa un fin de semana perfecto a un precio inmejorable.

Premios

Correr más que nadie tiene recompensa, pero no sólo quienes se suban al podium volverán con las manos llenas a casa.

Horarios

No te pierdas nada: salidas, llegadas, pasos por los puntos intermedios, recogida de dorsales, entrega de premios...